Auduga 100% 1/1 Poplin 140*120/60*60 mai hana siliki don riguna, yadin da aka saka
| Lambar Fasaha | MAB6915Z |
| Tsarin aiki | Auduga 100% |
| Adadin Zare | 60*60 |
| Yawan Kauri140*120 | |
| Cikakken Faɗi | 57/58" |
| Saƙa | 1/1 poplin |
| Nauyi | 107g/㎡ |
| Gama | mai laushi |
| Halayen Yadi | jin daɗi, santsi da hannu, Mai numfashi, mai tabbatar da ƙasa |
| Launi da ake da shi | fari, ruwan teku da sauransu. |
| Umarnin Faɗi | Gefe-zuwa-gefe |
| Umarnin Yawan Kauri | Yawaitar Yadi |
| Tashar Isarwa | Kowace tashar jiragen ruwa a China |
| Samfurin Agogo | Akwai |
| shiryawa | Ba a yarda da birgima, yadi mai tsawon ƙasa da yadi 30 ba. |
| Mafi ƙarancin adadin oda | Mita 5000 a kowace launi, mita 5000 a kowace oda |
| Lokacin Samarwa | Kwanaki 25-30 |
| Ikon Samarwa | Mita 300,000 a kowane wata |
| Amfani na Ƙarshe | Riguna, Tufafin Yara, yadi mai laushi da sauransu. |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | T/T a gaba, LC a gani. |
| Sharuɗɗan Jigilar Kaya | FOB, CRF da CIF, da sauransu. |
Duba Yadi:
Wannan yadi zai iya cika ka'idar GB/T, ka'idar ISO, ka'idar JIS, da ka'idar Amurka. Za a duba dukkan yadi 100% kafin a jigilar su bisa ga ka'idar tsarin maki huɗu na Amurka.








