Tufafin aiki, wando da jakunkuna na auduga mai ɗorewa 140-240GSM
| 1, GINI | ||||||
| Lambar Fasaha | Saƙa | Adadin Zare | Faɗi | Nauyi | Kayan Aiki | Gama |
| MBF0002S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58" | 245gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF0002S1 | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58" | 245gsm | Auduga 100% | Peach |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58" | 270gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF0003S1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58" | 270gsm | Auduga 100% | Peach |
| MBF0191S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58 | 290gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF2930S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58" | 290gsm | Auduga 100% | Peach |
| MBF2831D | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58" | 280gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF3143S | 3/1 Twill | 10*7 | 57/58" | 300gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF5733D | 3/1 Twill | 7*7 | 57/58" | 310gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF91116X | 3/1 Twill | 40/2*24/2 | 57/58" | 260gsm | Auduga 100% | Peach |
| MEZ3254 | 3/1 Twill | 32/2*32/2 | 57/58" | 243gsm | Auduga 100% | Rini na yau da kullun |
| MBF3269 | 3/1 Twill | 40*21 | 57/58" | 200gsm | Auduga 100% | Peach |
| 2, BAYANI | |
| Sunan Yadi: | Auduga 3/1 Twill Saƙa Yadi |
| Sauran Sunaye: | 3/1 Twill Fabric, 100% auduga twill yadin, kayan aiki, yadin da aka yi da gashi |
| Adadin Zare: | 21S, 20S, 16S, 12S, 10S, 7S, 40/2S, 32/2S |
| Cikakken Faɗi: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Nauyi: | 200-320gsm |
| Kayan aiki: | Auduga |
| Launi: | launuka masu samuwa ko rini na musamman ga kowace launin Pantone. |
| Tsarin Gwaji | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Amfani: | Wando, Jaket, Riguna, kayan aiki, yadi na gida, kayan kwalliya, jakunkuna da sauransu. |
| Moq: | 3000M/Launi |
| Lokacin Gabatarwa: | Kwanaki 20-25 |
| Biyan kuɗi: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Samfurin: | Samfurin Kyauta |
| Bayani: | Domin ƙarin bayani, da fatan za a iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko Email |
| 3, RAHOTAN GWAJI | ||
| Gwaji abu | Hanyar gwaji | Sakamakon gwaji |
| Nauyin yadi g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Tsarin kwanciyar hankali 'zuwa wankewa' | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Saurin launi zuwa wankewa, (sauri) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canjin launi:4 tabon launi: akan polyamid (nailan): 3-4 akan wasu zare: haske4, duhu3-4 |
| Saurin launi zuwa haske, (sauri) ≥ | ISO 105 B02 Hanya ta 3 | 3-4 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Busasshen gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Hanya:3-4 Duhu:3 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Rigar gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Kaya: 3 Duhu: 2-3 |
| Pilling, (matsayi) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |









