Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Faɗi don Rigunan Mata da Wandon Maza Mai Yawa
| 1, GINI | |||||
| Lambar Fasaha | Saƙa | Faɗi | Nauyi | Kayan Aiki | Gama |
| MDF21512S | 11W Corduroy | 57/58" | 220gsm | 90%Polyester10%Polyamid | Na yau da kullun |
| MDF23518R | 11W Corduroy | 57/58" | 278gsm | 89% Polyester10% Nylon1%Elastane | Na yau da kullun |
| MEF22111X | 7W Corduroy | 57/58" | 350gsm | 89%Polyester10%Polyamide1%Elastane | Na yau da kullun |
| MDF23503R | 6W corduroy | 57/58" | 220gsm | 90%Polyester10%Nailan | Na yau da kullun |
| MDF23909R | 8W Corduroy | 57/58" | 275gsm | 98%Polyester2%Elastane | Na yau da kullun |
| MDF25118 | 21W Corduroy | 57/58" | 210gsm | 100% Polyester | Na yau da kullun |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58" | 295gsm | 100% Polyester | Na yau da kullun |
| 2, BAYANI | |
| Sunan Yadi: | Yadin Polyester/Polyamid Corduroy |
| Sauran Sunaye: | Corduroy na Poly/Nylon, Polyester/Spandex Corduroy, Corduroy na Polyester na 11W, Corduroy na Polyester na 21W, Corduroy na Polyester na 8W, Corduroy na Waffel |
| Adadin Zare: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Cikakken Faɗi: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Nauyi: | 200-350gsm |
| Kayan aiki: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| Launi: | launuka masu samuwa ko rini na musamman ga kowace launin Pantone. |
| Tsarin Gwaji | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Amfani: | Wando, Jaket, suttura, Riguna, Siket, Riguna, gidayadis, salontufafi, da sauransu. |
| Moq: | 1000M/Launi |
| Lokacin Gabatarwa: | Kwanaki 20-25 |
| Biyan kuɗi: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Samfurin: | Samfurin Kyauta |
| Bayani: | Domin ƙarin bayani, da fatan za a iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko Email |
| 3, RAHOTAN GWAJI | ||
| Gwaji abu | Hanyar gwaji | Sakamakon gwaji |
| Nauyin yadi g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Tsarin kwanciyar hankali 'zuwa wankewa' | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Saurin launi zuwa wankewa, (sauri) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canjin launi:4 tabon launi: akan polyamid (nailan): 3-4 akan sauran zare:4 |
| Saurin launi zuwa haske, (sauri) ≥ | ISO 105 B02 Hanya ta 3 | 3-4 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Busasshen gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske da Tsakiya: 4 Duhu:3-4 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Rigar gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Kaya: 3 Duhu: 2-3 |
| Pilling, (matsayi) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












