Mai Kaya da Yadi Mai Saƙa da Auduga/Polyester 90-300GSM – Mai ɗorewa ga Tufafin Aiki, Kayan Makaranta da Yadi na Gida
| 1, GINI | ||||||
| Lambar Fasaha | Saƙa | Adadin Zare | Faɗi | Nauyi | Kayan Aiki | Gama |
| S3326 | Ba a rufe ba | 21*21 | 57/58" | 185gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3284S | Ba a rufe ba | 21*21 | 57/58" | 200gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ2778S | Ba a rufe ba | 24*24 | 57/58" | 148gsm | 35% auduga 65% polyester | Na yau da kullun |
| MEZ3255S | Ba a rufe ba | 30*30 | 57/58" | 114gsm | 50% Auduga50% Polyester | Na yau da kullun |
| MEZ0217S | Zane | 2 1/2*10 | 57/58" | 280gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MNS3387 | Zane | 12+12*12+12 | 57/58" | 285gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ4334S | Poplin | 32*32 | 57/58" | 150gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MBF20316X | Poplin | 45*45 | 57/58" | 110gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3377S | Poplin | 45*45 | 57/58" | 110gsm | 60% auduga40% polyester | Na yau da kullun |
| MEZ3203S | Poplin | 45*45 | 57/58" | 100gsm | 80% Polyester20% Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3266S | Poplin | 45*45 | 57/58" | 100gsm | 60% Auduga40% Polyester | Na yau da kullun |
| 2, BAYANI | |
| Sunan Yadi: | Yadin Saƙa na Auduga/Polyester |
| Sauran Sunaye: | Yadi mai laushi na T/C, yadi mai laushi na CVC, CVC poplin, T/C poplin, yadi mai laushi na auduga/polyester, yadi mai laushi na auduga/polyester, yadi mai laushi na auduga/polyester |
| Adadin Zare: | 45S, 30S, 32S, 21S, 24S, 21/2S, 10S, 12S |
| Cikakken Faɗi: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Nauyi: | 90-300gsm |
| Kayan aiki: | Auduga/Polyester |
| Launi: | launuka masu samuwa ko rini na musamman ga kowace launin Pantone. |
| Tsarin Gwaji | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Amfani: | Wando, Jaket, Riguna, kayan aiki, kayan kwalliya, jakunkuna da sauransu. |
| Moq: | 3000M/Launi |
| Lokacin Gabatarwa: | Kwanaki 20-25 |
| Biyan kuɗi: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Samfurin: | Samfurin Kyauta |
| Bayani: | Domin ƙarin bayani, da fatan za a iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko Email |
| 3, RAHOTAN GWAJI | ||
| Gwaji abu | Hanyar gwaji | Sakamakon gwaji |
| Nauyin yadi g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Tsarin kwanciyar hankali 'zuwa wankewa' | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Saurin launi zuwa wankewa, (sauri) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canjin launi:4 tabon launi: akan polyamid (nailan): 3-4 akan wasu zare: haske4, duhu3-4 |
| Saurin launi zuwa haske, (sauri) ≥ | ISO 105 B02 Hanya ta 3 | 3-4 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Busasshen gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Hanya:3-4 Duhu:3 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Rigar gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Kaya: 3 Duhu: 2-3 |
| Pilling, (matsayi) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











