Tufafin aiki masu ɗorewa na Polyester/Auduga Twill da aka saka a 140-280GSM da kuma kayan makaranta.
| 1, GINI | ||||||
| Lambar Fasaha | Saƙa | Adadin Zare | Faɗi | Nauyi | Kayan Aiki | Gama |
| MEZ0005S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58" | 150gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3232S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58" | 150gsm | 40% Polyester60% Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3204S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58" | 188gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3205S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58" | 185gsm | 80% Polyester20% Auduga | Na yau da kullun |
| MBD3214S | 2/1 Twill | 21*21 | 57/58" | 215gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MNS3158 | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58" | 250gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ0273C | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58" | 255gsm | 40% Polyester60% Auduga | Na yau da kullun |
| MNS2674 | 2/1 Twill | 14*14 | 57/58" | 230gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MBF3212S | 3/1 Twill | 40/2*21 | 57/58" | 230gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ0388S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58" | 230gsm | 40% Polyester60% Auduga | Na yau da kullun |
| MBS0020A1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58" | 272gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| MEZ3227S | 2/1 Twill | 16*12 | 57/58" | 200gsm | 65%Polyester35%Auduga | Na yau da kullun |
| 2, BAYANI | |
| Sunan Yadi: | Yadin da aka saka da auduga/polyester |
| Sauran Sunaye: | Yadin T/C, yadin CVC, yadin auduga/polyester 2/1, yadin auduga/polyester 3/1 |
| Adadin Zare: | 40/2S, 32S, 21S, 14S, 16S, 10S, 12S |
| Cikakken Faɗi: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Nauyi: | 140-280gsm |
| Kayan aiki: | Auduga/Polyester |
| Launi: | launuka masu samuwa ko rini na musamman ga kowace launin Pantone. |
| Tsarin Gwaji | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Amfani: | Wando, Jaket, Riguna, kayan aiki, kayan kwalliya, jakunkuna da sauransu. |
| Moq: | 3000M/Launi |
| Lokacin Gabatarwa: | Kwanaki 20-25 |
| Biyan kuɗi: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Samfurin: | Samfurin Kyauta |
| Bayani: | Domin ƙarin bayani, da fatan za a iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko Email |
| 3, RAHOTAN GWAJI | ||
| Gwaji abu | Hanyar gwaji | Sakamakon gwaji |
| Nauyin yadi g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Tsarin kwanciyar hankali 'zuwa wankewa' | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Saurin launi zuwa wankewa, (sauri) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canjin launi:4 tabon launi: akan polyamid (nailan): 3-4 akan wasu zare: haske4, duhu3-4 |
| Saurin launi zuwa haske, (sauri) ≥ | ISO 105 B02 Hanya ta 3 | 3-4 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Busasshen gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Hanya:3-4 Duhu:3 |
| Saurin launi zuwa gogewa (Rigar gogewa), (sauri) ≥ | ISO 105 X12 | Haske & Tsakiyar Kaya: 3 Duhu: 2-3 |
| Pilling, (matsayi) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










